Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:51:15 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:51:10 17/05/2026 | 1 | 294.199.870 | 0KAVA | ||
03:51:04 17/05/2026 | 3 | 245.752.690,005 | 0KAVA | ||
03:50:59 17/05/2026 | 2 | 295.109.880,032543 | 0KAVA | ||
03:50:53 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:50:47 17/05/2026 | 1 | 195.756.000 | 0KAVA | ||
03:50:41 17/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
03:50:36 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:50:30 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:50:24 17/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
03:50:18 17/05/2026 | 3 | 589.651.532,795 | 0KAVA | ||
03:50:13 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:50:07 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:50:01 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:49:56 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:49:50 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:49:44 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:49:38 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:49:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:49:27 17/05/2026 | 1 | 211.239.480 | 0KAVA |












