Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:29:07 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000409 | ||
06:29:01 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000898 | ||
06:28:57 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001013 | ||
06:28:43 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000669 | ||
06:28:36 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:28:32 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011632 | ||
06:28:20 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000845 | ||
06:28:16 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000682 | ||
06:28:10 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000669 | ||
06:28:04 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001652 | ||
06:28:01 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000662 | ||
06:27:41 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000409 | ||
06:27:35 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002002 | ||
06:27:25 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000255 | ||
06:27:21 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000669 | ||
06:27:17 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
06:27:14 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
06:27:02 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
06:26:58 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000805 | ||
06:26:52 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 |
