Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:54:32 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
16:54:25 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004281 | ||
16:54:17 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000024 | ||
16:54:03 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000014 | ||
16:53:49 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000208 | ||
16:53:31 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000646 | ||
16:53:27 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001787 | ||
16:53:23 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006022 | ||
16:53:20 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00003536 | ||
16:53:14 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000401 | ||
16:53:06 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000144 | ||
16:52:54 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001168 | ||
16:52:48 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000426 | ||
16:52:44 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000182 | ||
16:52:19 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000462 | ||
16:52:15 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003141 | ||
16:52:09 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000034 | ||
16:52:05 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000742 | ||
16:51:55 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000169 | ||
16:51:51 04/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001645 |
