Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:17:49 18/05/2026 | 5 | 2.941.786 5,89% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
11:17:39 18/05/2026 | 4 | 3.219.287 6,44% | 50.000.000 | 0,00000869 | ||
11:17:29 18/05/2026 | 3 | 1.056.010 2,12% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:17:19 18/05/2026 | 4 | 2.167.404 4,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:17:09 18/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:16:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:16:49 18/05/2026 | 13 | 1.529.216 3,06% | 50.000.000 | 0,00000109 | ||
11:16:39 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:16:29 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:16:19 18/05/2026 | 5 | 2.612.681 5,23% | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
11:16:09 18/05/2026 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:15:59 18/05/2026 | 4 | 2.007.288 4,02% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:15:49 18/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:15:39 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:15:29 18/05/2026 | 4 | 1.189.148 2,38% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
11:15:19 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:15:09 18/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:14:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:14:49 18/05/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:14:39 18/05/2026 | 5 | 2.812.137 5,63% | 50.000.000 | 0,00000003 |
