Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:28:09 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:27:59 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:27:49 18/05/2026 | 4 | 1.342.019 2,69% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
14:27:39 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:27:29 18/05/2026 | 2 | 629.861 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:19 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:27:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:39 18/05/2026 | 9 | 1.416.857 2,84% | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
14:26:29 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:19 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:09 18/05/2026 | 4 | 1.191.195 2,39% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14:25:59 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:39 18/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:19 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:24:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
