Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:59 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:03:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:03:39 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:03:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:03:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:03:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:02:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:02:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:02:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:02:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:02:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:02:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:01:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:01:49 17/05/2026 | 12 | 1.508.176 3,02% | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
16:01:39 17/05/2026 | 3 | 965.794 1,94% | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
16:01:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:01:19 17/05/2026 | 4 | 1.227.373 2,46% | 50.000.000 | 0,00029103 | ||
16:01:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:00:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:00:49 17/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000002 |
