Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:59 04/06/2026 | 5 | 7.478.533 14,96% | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
12:32:49 04/06/2026 | 8 | 4.412.864 8,83% | 50.000.000 | 0,00000887 | ||
12:32:39 04/06/2026 | 5 | 4.729.721 9,46% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
12:32:29 04/06/2026 | 8 | 5.883.443 11,77% | 50.000.000 | 0,00000313 | ||
12:32:19 04/06/2026 | 4 | 2.779.009 5,56% | 50.000.000 | 0,00000723 | ||
12:32:09 04/06/2026 | 3 | 1.163.547 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:31:59 04/06/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:31:49 04/06/2026 | 14 | 1.592.177 3,19% | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
12:31:39 04/06/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:31:29 04/06/2026 | 4 | 3.115.839 6,24% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12:31:19 04/06/2026 | 4 | 4.608.712 9,22% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12:31:09 04/06/2026 | 5 | 3.332.852 6,67% | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
12:30:59 04/06/2026 | 4 | 4.299.749 8,6% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12:30:49 04/06/2026 | 4 | 2.716.738 5,44% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12:30:39 04/06/2026 | 3 | 3.072.711 6,15% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:30:29 04/06/2026 | 6 | 4.716.912 9,44% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
12:30:19 04/06/2026 | 9 | 6.882.080 13,77% | 50.000.000 | 0,00000417 | ||
12:30:09 04/06/2026 | 4 | 5.256.902 10,52% | 50.000.000 | 0,00001662 | ||
12:29:59 04/06/2026 | 5 | 3.622.540 7,25% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
12:29:49 04/06/2026 | 4 | 4.940.871 9,89% | 50.000.000 | 0,0000102 |
