Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:13 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:09 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:24:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:54 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:23:20 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




