Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:59:07 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:59:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:59:00 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:48 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:29 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:25 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:14 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:10 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:06 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:58:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:57:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:57:55 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






