Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:13:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:13:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:13:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:13:10 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:13:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:13:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:58 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:50 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:47 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:39 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:28 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:24 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:20 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:16 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:12:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






