Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:50 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:35 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:23 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:20 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:00 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:24:57 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:24:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:24:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:24:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:24:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







