Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:19:19 03/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
12:19:19 03/06/2026 | 5 | 0,00000009 | |
12:19:18 03/06/2026 | 6 | 0,00000007 | |
12:19:18 03/06/2026 | 8 | 0,00000011 | |
12:19:18 03/06/2026 | 6 | 0,00000358 | |
12:19:18 03/06/2026 | 10 | 0,00000008 | |
12:19:17 03/06/2026 | 9 | 0,00000009 | |
12:19:17 03/06/2026 | 11 | 0,00000019 | |
12:19:17 03/06/2026 | 7 | 0,00000015 | |
12:19:17 03/06/2026 | 14 | 0,00000045 | |
12:19:16 03/06/2026 | 5 | 0,00000002 | |
12:19:16 03/06/2026 | 9 | 0,00000012 | |
12:19:16 03/06/2026 | 11 | 0,0000001 | |
12:19:16 03/06/2026 | 5 | 0,00000683 | |
12:19:15 03/06/2026 | 13 | 0,0000003 | |
12:19:15 03/06/2026 | 9 | 0,00000025 | |
12:19:15 03/06/2026 | 6 | 0,00000017 | |
12:19:15 03/06/2026 | 19 | 0,00000085 | |
12:19:14 03/06/2026 | 11 | 0,00000013 | |
12:19:14 03/06/2026 | 6 | 0,00000006 |
