Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:27:21 05/06/2026 | 50 | 7.015.714 17,54% | 40.000.000 | |
01:27:19 05/06/2026 | 49 | 7.545.377 18,87% | 40.000.000 | |
01:27:17 05/06/2026 | 61 | 12.010.035 30,03% | 40.000.000 | |
01:27:15 05/06/2026 | 49 | 7.653.361 19,14% | 40.000.000 | |
01:27:13 05/06/2026 | 51 | 6.608.133 16,53% | 40.000.000 | |
01:27:11 05/06/2026 | 52 | 7.069.673 17,68% | 40.000.000 | |
01:27:09 05/06/2026 | 55 | 9.306.169 23,27% | 40.000.000 | |
01:27:07 05/06/2026 | 54 | 8.455.100 21,14% | 40.000.000 | |
01:27:05 05/06/2026 | 50 | 7.343.339 18,36% | 40.000.000 | |
01:27:03 05/06/2026 | 61 | 8.557.482 21,4% | 40.000.000 | |
01:27:01 05/06/2026 | 57 | 6.793.404 16,99% | 40.000.000 | |
01:26:59 05/06/2026 | 56 | 10.276.045 25,7% | 40.000.000 | |
01:26:57 05/06/2026 | 59 | 10.408.088 26,03% | 40.000.000 | |
01:26:55 05/06/2026 | 54 | 9.361.384 23,41% | 40.000.000 | |
01:26:53 05/06/2026 | 52 | 6.679.405 16,7% | 40.000.000 | |
01:26:51 05/06/2026 | 48 | 6.707.189 16,77% | 40.000.000 | |
01:26:49 05/06/2026 | 55 | 7.613.283 19,04% | 40.000.000 | |
01:26:47 05/06/2026 | 55 | 11.615.999 29,04% | 40.000.000 | |
01:26:45 05/06/2026 | 48 | 14.953.643 37,39% | 40.000.000 | |
01:26:43 05/06/2026 | 49 | 7.364.819 18,42% | 40.000.000 |
