Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:35:09 19/05/2026 | 19 | 6.001.017 15,01% | 40.000.000 | |
03:35:07 19/05/2026 | 26 | 8.763.477 21,91% | 40.000.000 | |
03:35:05 19/05/2026 | 33 | 7.622.073 19,06% | 40.000.000 | |
03:35:03 19/05/2026 | 25 | 5.436.779 13,6% | 40.000.000 | |
03:35:01 19/05/2026 | 30 | 32.157.364 80,4% | 40.000.000 | |
03:34:59 19/05/2026 | 16 | 3.973.153 9,94% | 40.000.000 | |
03:34:57 19/05/2026 | 24 | 7.396.106 18,5% | 40.000.000 | |
03:34:55 19/05/2026 | 31 | 10.462.330 26,16% | 40.000.000 | |
03:34:53 19/05/2026 | 33 | 8.820.944 22,06% | 40.000.000 | |
03:34:51 19/05/2026 | 66 | 14.851.682 37,13% | 40.000.000 | |
03:34:49 19/05/2026 | 32 | 7.659.487 19,15% | 40.000.000 | |
03:34:47 19/05/2026 | 32 | 7.952.353 19,89% | 40.000.000 | |
03:34:45 19/05/2026 | 44 | 10.882.590 27,21% | 40.000.000 | |
03:34:43 19/05/2026 | 27 | 7.065.612 17,67% | 40.000.000 | |
03:34:41 19/05/2026 | 27 | 5.636.362 14,1% | 40.000.000 | |
03:34:39 19/05/2026 | 22 | 5.979.228 14,95% | 40.000.000 | |
03:34:37 19/05/2026 | 24 | 6.827.420 17,07% | 40.000.000 | |
03:34:35 19/05/2026 | 27 | 6.934.963 17,34% | 40.000.000 | |
03:34:33 19/05/2026 | 26 | 7.420.093 18,56% | 40.000.000 | |
03:34:31 19/05/2026 | 33 | 7.605.927 19,02% | 40.000.000 |
