Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:43:53 18/05/2026 | 33 | 8.317.807 20,8% | 40.000.000 | |
05:43:51 18/05/2026 | 15 | 2.819.575 7,05% | 40.000.000 | |
05:43:49 18/05/2026 | 22 | 7.700.700 19,26% | 40.000.000 | |
05:43:47 18/05/2026 | 22 | 30.292.554 75,74% | 40.000.000 | |
05:43:45 18/05/2026 | 17 | 3.097.719 7,75% | 40.000.000 | |
05:43:43 18/05/2026 | 18 | 5.498.200 13,75% | 40.000.000 | |
05:43:41 18/05/2026 | 26 | 30.022.530 75,06% | 40.000.000 | |
05:43:39 18/05/2026 | 15 | 4.648.342 11,63% | 40.000.000 | |
05:43:37 18/05/2026 | 20 | 6.981.110 17,46% | 40.000.000 | |
05:43:35 18/05/2026 | 21 | 5.239.553 13,1% | 40.000.000 | |
05:43:33 18/05/2026 | 16 | 4.159.903 10,4% | 40.000.000 | |
05:43:31 18/05/2026 | 30 | 32.502.703 81,26% | 40.000.000 | |
05:43:29 18/05/2026 | 12 | 3.633.050 9,09% | 40.000.000 | |
05:43:27 18/05/2026 | 17 | 4.438.493 11,1% | 40.000.000 | |
05:43:25 18/05/2026 | 22 | 5.822.512 14,56% | 40.000.000 | |
05:43:23 18/05/2026 | 14 | 2.154.960 5,39% | 40.000.000 | |
05:43:21 18/05/2026 | 28 | 31.296.004 78,25% | 40.000.000 | |
05:43:19 18/05/2026 | 17 | 3.475.026 8,69% | 40.000.000 | |
05:43:17 18/05/2026 | 18 | 5.649.879 14,13% | 40.000.000 | |
05:43:15 18/05/2026 | 24 | 30.107.579 75,27% | 40.000.000 |
