Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:21:55 18/05/2026 | 29 | 9.407.115 23,52% | 40.000.000 | |
01:21:53 18/05/2026 | 32 | 30.975.034 77,44% | 40.000.000 | |
01:21:51 18/05/2026 | 41 | 11.126.746 27,82% | 40.000.000 | |
01:21:49 18/05/2026 | 27 | 4.762.611 11,91% | 40.000.000 | |
01:21:47 18/05/2026 | 34 | 8.743.599 21,86% | 40.000.000 | |
01:21:45 18/05/2026 | 29 | 7.688.589 19,23% | 40.000.000 | |
01:21:43 18/05/2026 | 32 | 7.756.385 19,4% | 40.000.000 | |
01:21:41 18/05/2026 | 33 | 9.079.833 22,7% | 40.000.000 | |
01:21:39 18/05/2026 | 34 | 7.302.481 18,26% | 40.000.000 | |
01:21:37 18/05/2026 | 33 | 7.133.305 17,84% | 40.000.000 | |
01:21:35 18/05/2026 | 30 | 17.834.136 44,59% | 40.000.000 | |
01:21:33 18/05/2026 | 37 | 12.718.791 31,8% | 40.000.000 | |
01:21:31 18/05/2026 | 31 | 8.448.750 21,13% | 40.000.000 | |
01:21:29 18/05/2026 | 31 | 7.174.274 17,94% | 40.000.000 | |
01:21:27 18/05/2026 | 36 | 11.738.184 29,35% | 40.000.000 | |
01:21:25 18/05/2026 | 33 | 8.277.057 20,7% | 40.000.000 | |
01:21:23 18/05/2026 | 35 | 7.856.069 19,65% | 40.000.000 | |
01:21:21 18/05/2026 | 30 | 7.512.384 18,79% | 40.000.000 | |
01:21:19 18/05/2026 | 36 | 8.057.546 20,15% | 40.000.000 | |
01:21:17 18/05/2026 | 33 | 5.113.283 12,79% | 40.000.000 |
