Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:50 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:47 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:44 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:40 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:37 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:34 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:31 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:28 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:24 02/06/2026 | 1 | 36.353 | 0 | < 0,000001 | ||
05:47:21 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:18 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:15 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:11 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:08 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:05 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:47:02 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:46:59 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:46:56 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:46:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:46:49 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
