Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:09 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:06 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:03 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:33:00 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:56 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:53 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:50 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:47 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:44 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:40 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:37 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:34 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:31 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:28 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:25 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:21 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:18 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:15 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:12 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:32:09 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
