Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03:23 18/05/2026 | 144 | 45.301.201 32,36% | 140.000.000 | 411,965109 | 7,462357 | 11,20015632 | ||
01:03:21 18/05/2026 | 87 | 18.921.998 13,52% | 140.000.000 | 442,975791 | 3,696514 | 4,68547211 | ||
01:03:19 18/05/2026 | 134 | 28.545.753 20,39% | 140.000.000 | 447,152683 | 5,616649 | 7,14766092 | ||
01:03:18 18/05/2026 | 114 | 28.379.109 20,28% | 140.000.000 | 476,783316 | 6,463552 | 7,06713295 | ||
01:03:16 18/05/2026 | 124 | 30.139.912 21,53% | 140.000.000 | 441,607158 | 5,722286 | 7,58771399 | ||
01:03:14 18/05/2026 | 156 | 49.431.112 35,31% | 140.000.000 | 486,657916 | 11,514656 | 12,54138545 | ||
01:03:12 18/05/2026 | 209 | 45.377.838 32,42% | 140.000.000 | 1.170,524208 | 41,505434 | 11,61042303 | ||
01:03:11 18/05/2026 | 223 | 57.847.582 41,32% | 140.000.000 | 379,735903 | 7,560818 | 14,40598567 | ||
01:03:09 18/05/2026 | 118 | 27.445.187 19,61% | 140.000.000 | 445,540343 | 5,425787 | 6,80215102 | ||
01:03:07 18/05/2026 | 123 | 31.750.670 22,68% | 140.000.000 | 464,524218 | 6,795704 | 7,95325114 | ||
01:03:05 18/05/2026 | 127 | 31.199.972 22,29% | 140.000.000 | 464,531711 | 6,736935 | 7,75644067 | ||
01:03:04 18/05/2026 | 127 | 32.566.991 23,27% | 140.000.000 | 456,261485 | 6,677421 | 8,18164265 | ||
01:03:02 18/05/2026 | 122 | 29.390.597 21% | 140.000.000 | 461,199156 | 6,217075 | 7,33784285 | ||
01:03:00 18/05/2026 | 105 | 27.024.793 19,31% | 140.000.000 | 488,815225 | 6,493059 | 6,71707039 | ||
01:02:58 18/05/2026 | 109 | 30.298.529 21,65% | 140.000.000 | 459,029025 | 6,294963 | 7,61294041 | ||
01:02:57 18/05/2026 | 165 | 52.168.074 37,27% | 140.000.000 | 458,896195 | 10,735262 | 13,20446773 | ||
01:02:55 18/05/2026 | 118 | 39.512.050 28,23% | 140.000.000 | 465,964796 | 8,546054 | 9,86517005 | ||
01:02:53 18/05/2026 | 133 | 38.286.419 27,35% | 140.000.000 | 466,634158 | 8,214705 | 9,65104498 | ||
01:02:51 18/05/2026 | 121 | 30.549.649 21,83% | 140.000.000 | 442,915556 | 5,746399 | 7,78451576 | ||
01:02:50 18/05/2026 | 143 | 44.410.110 31,73% | 140.000.000 | 457,711183 | 8,913107 | 11,41389611 |
