Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:15 17/05/2026 | 169 | 34.799.014 24,86% | 140.000.000 | 460,286046 | 7,20799 | 8,80951049 | ||
20:59:14 17/05/2026 | 248 | 47.211.798 33,73% | 140.000.000 | 408,984008 | 7,585649 | 11,7232208 | ||
20:59:12 17/05/2026 | 155 | 31.593.275 22,57% | 140.000.000 | 445,898448 | 6,158476 | 7,92891558 | ||
20:59:10 17/05/2026 | 156 | 33.385.490 23,85% | 140.000.000 | 416,821552 | 5,613594 | 8,302197 | ||
20:59:08 17/05/2026 | 169 | 34.859.808 24,9% | 140.000.000 | 446,87126 | 6,820864 | 8,75698219 | ||
20:59:07 17/05/2026 | 186 | 53.241.480 38,03% | 140.000.000 | 414,744815 | 8,610934 | 13,47069297 | ||
20:59:05 17/05/2026 | 139 | 42.551.036 30,4% | 140.000.000 | 409,899385 | 6,845659 | 10,59598389 | ||
20:59:03 17/05/2026 | 153 | 34.631.810 24,74% | 140.000.000 | 417,479727 | 5,746106 | 8,71197228 | ||
20:59:01 17/05/2026 | 153 | 35.364.333 25,27% | 140.000.000 | 431,418858 | 6,270855 | 8,98598467 | ||
20:59:00 17/05/2026 | 200 | 51.044.318 36,47% | 140.000.000 | 406,356146 | 8,055546 | 12,68662596 | ||
20:58:58 17/05/2026 | 146 | 41.819.030 29,88% | 140.000.000 | 433,264464 | 7,630996 | 10,48770283 | ||
20:58:56 17/05/2026 | 146 | 35.273.350 25,2% | 140.000.000 | 423,419314 | 6,18225 | 8,75316701 | ||
20:58:54 17/05/2026 | 159 | 42.135.259 30,1% | 140.000.000 | 410,240472 | 6,735653 | 10,54993463 | ||
20:58:53 17/05/2026 | 132 | 28.784.334 20,57% | 140.000.000 | 429,866795 | 5,207836 | 7,16559315 | ||
20:58:51 17/05/2026 | 151 | 37.202.370 26,58% | 140.000.000 | 440,968024 | 7,053218 | 9,35183721 | ||
20:58:49 17/05/2026 | 168 | 36.835.098 26,32% | 140.000.000 | 446,996644 | 7,313477 | 9,15168752 | ||
20:58:47 17/05/2026 | 150 | 33.110.457 23,66% | 140.000.000 | 432,671885 | 6,013665 | 8,31229799 | ||
20:58:46 17/05/2026 | 223 | 47.141.689 33,68% | 140.000.000 | 510,482875 | 12,13347 | 11,93155437 | ||
20:58:44 17/05/2026 | 157 | 39.612.803 28,3% | 140.000.000 | 565,467085 | 12,27953 | 10,1202053 | ||
20:58:42 17/05/2026 | 195 | 51.702.835 36,94% | 140.000.000 | 448,731288 | 10,286746 | 12,91393352 |
