Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 03:46:06 18/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:46:05 18/05/2026 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:46:05 18/05/2026 | 84.504 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:46:05 18/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:46:04 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:46:04 18/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:46:04 18/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:46:03 18/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:46:01 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:46:01 18/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:46:01 18/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:46:01 18/05/2026 | 900.992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:46:00 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:46:00 18/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:45:59 18/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:45:59 18/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:45:59 18/05/2026 | 137.550 | 280 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 03:45:58 18/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:45:58 18/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:45:58 18/05/2026 | 281.756 | -- | 0POL |
