Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16:55:23 01/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:55:23 01/06/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:55:23 01/06/2026 | 123.444 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:55:23 01/06/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:55:23 01/06/2026 | 1.106.390 | 280 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16:55:23 01/06/2026 | 633.078 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:55:23 01/06/2026 | 540.422 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16:55:23 01/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:55:23 01/06/2026 | 58.562 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16:55:23 01/06/2026 | 508.466 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:55:23 01/06/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:55:23 01/06/2026 | 95.248 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:55:23 01/06/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:55:23 01/06/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:55:23 01/06/2026 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:55:23 01/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:55:23 01/06/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:55:23 01/06/2026 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:55:23 01/06/2026 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:55:23 01/06/2026 | 716.992 | -- | 0POL |
