Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:40:39 01/06/2026 | 25.847,46645071 | 0,01284766 | |||||
POL transfer | 06:30:48 02/06/2026 | 25.845,29673444 | 0,00719855 | |||||
POL transfer | 02:59:26 02/06/2026 | 25.802,30392207 | 0,00808873 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:32:13 01/06/2026 | 25.793,65864543 | 0,05621125 | |||||
POL transfer | 04:40:04 02/06/2026 | 25.778,45091359 | 0,00680462 | |||||
POL transfer | 04:38:24 02/06/2026 | 25.777,9345 | 0,00816953 | |||||
POL transfer | 02:08:48 02/06/2026 | 25.692,40341792 | 0,00839881 | |||||
POL transfer | 07:41:43 01/06/2026 | 25.559,76694012 | 0,00895635 | |||||
POL transfer | 19:46:33 01/06/2026 | 25.498,64409722 | 0,00809969 | |||||
aggregate | 01:37:15 02/06/2026 | 25.452 | 0,26502526 | |||||
POL transfer | 01:33:46 02/06/2026 | 25.448,49771497 | 0,02686977 | |||||
POL transfer | 20:16:40 01/06/2026 | 25.354,74696804 | 0,0073497 | |||||
POL transfer | 23:01:12 01/06/2026 | 25.267 | 0,00596338 | |||||
POL transfer | 23:12:59 01/06/2026 | 25.266,96948607 | 0,00687457 | |||||
POL transfer | 23:42:30 01/06/2026 | 25.151,16849278 | 0,0059972 | |||||
POL transfer | 23:55:45 01/06/2026 | 25.099,31186089 | 0,00823535 | |||||
POL transfer | 14:41:28 01/06/2026 | 25.060 | 0,01036821 | |||||
POL transfer | 00:09:15 02/06/2026 | 25.046,05936743 | 0,0077933 | |||||
POL transfer | 12:37:04 01/06/2026 | 25.000,05 | 0,01365809 | |||||
POL transfer | 21:01:51 01/06/2026 | 25.000 | 0,00740608 |
