Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:09:33 18/05/2026 | 4 | 7.212 | 60.000.000 | 898.192 1,5% | -0,000037 | ||
20:09:31 18/05/2026 | 5 | 1.787 | 60.000.000 | 10.352.040 17,26% | 0,011887 | ||
20:09:29 18/05/2026 | 5 | 5.538 | 60.000.000 | 10.630.344 17,72% | 0,009659 | ||
20:09:27 18/05/2026 | 4 | 5.735 | 60.000.000 | 1.540.564 2,57% | 0,000334 | ||
20:09:25 18/05/2026 | 8 | 13.152 | 60.000.000 | 1.642.528 2,74% | 0,000671 | ||
20:09:23 18/05/2026 | 4 | 5.832 | 60.000.000 | 1.199.896 2% | 0,000228 | ||
20:09:21 18/05/2026 | 3 | 1.481 | 60.000.000 | 199.202 0,34% | -0,000771 | ||
20:09:19 18/05/2026 | 5 | 11.241 | 60.000.000 | 1.489.060 2,49% | 0,000518 | ||
20:09:17 18/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 488.468 0,82% | -0,000483 | ||
20:09:15 18/05/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.250.908 17,09% | 0,009044 | ||
20:09:13 18/05/2026 | 6 | 7.952 | 60.000.000 | 2.662.871 4,44% | 0,009895 | ||
20:09:11 18/05/2026 | 5 | 7.507 | 60.000.000 | 2.305.543 3,85% | 0,008537 | ||
20:09:09 18/05/2026 | 6 | 8.033 | 60.000.000 | 1.248.398 2,09% | 0,000277 | ||
20:09:07 18/05/2026 | 5 | 3.402 | 60.000.000 | 435.857 0,73% | 0,001986 | ||
20:09:05 18/05/2026 | 3 | 1.318 | 60.000.000 | 140.839 0,24% | -0,00083 | ||
20:09:03 18/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
20:09:01 18/05/2026 | 2 | 1.520 | 60.000.000 | 192.461 0,33% | -0,000778 | ||
20:08:59 18/05/2026 | 4 | 6.184 | 60.000.000 | 834.812 1,4% | -0,000135 | ||
20:08:57 18/05/2026 | 3 | 1.865 | 60.000.000 | 140.088 0,24% | -0,00083 | ||
20:08:55 18/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
