Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:29 13/05/2026 | 2 | 1.329 | 60.000.000 | 110.329 0,19% | 0,000357 | ||
18:13:27 13/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 106.430 0,18% | -0,000864 | ||
18:13:25 13/05/2026 | 4 | 2.994 | 60.000.000 | 469.684 0,79% | 0,000808 | ||
18:13:23 13/05/2026 | 3 | 2.398 | 60.000.000 | 198.209 0,34% | -0,00089 | ||
18:13:21 13/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
18:13:19 13/05/2026 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 382.192 0,64% | -0,000588 | ||
18:13:17 13/05/2026 | 3 | 1.480 | 60.000.000 | 540.651 0,91% | -0,00043 | ||
18:13:15 13/05/2026 | 4 | 2.872 | 60.000.000 | 671.392 1,12% | -0,000299 | ||
18:13:13 13/05/2026 | 3 | 2.957 | 60.000.000 | 359.881 0,6% | -0,000845 | ||
18:13:11 13/05/2026 | 5 | 3.529 | 60.000.000 | 602.842 1,01% | -0,000367 | ||
18:13:09 13/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.747 0,2% | -0,000855 | ||
18:13:07 13/05/2026 | 4 | 4.902 | 60.000.000 | 529.205 0,89% | 0,000182 | ||
18:13:05 13/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
18:13:03 13/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
18:13:01 13/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
18:12:59 13/05/2026 | 3 | 1.319 | 60.000.000 | 644.297 1,08% | -0,000326 | ||
18:12:57 13/05/2026 | 3 | 1.929 | 60.000.000 | 515.486 0,86% | 0,000346 | ||
18:12:55 13/05/2026 | 2 | 1.777 | 60.000.000 | 88.408 0,15% | -0,000081 | ||
18:12:53 13/05/2026 | 4 | 4.895 | 60.000.000 | 892.582 1,49% | -0,000194 | ||
18:12:51 13/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 178.137 0,3% | -0,000792 |
