Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:40 04/06/2026 | 1 | 514.052 2,58% | 20.000.000 | 0,00000634 | ||
16:00:33 04/06/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
16:00:32 04/06/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001317 | ||
16:00:31 04/06/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000995 | ||
16:00:31 04/06/2026 | 2 | 62.292 0,32% | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
16:00:30 04/06/2026 | 3 | 598.824 3% | 20.000.000 | 0,00002832 | ||
16:00:04 04/06/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
16:00:01 04/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
15:59:51 04/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
15:59:47 04/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
15:59:38 04/06/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,0000103 | ||
15:59:30 04/06/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
15:59:25 04/06/2026 | 1 | 61.400 0,31% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
15:59:22 04/06/2026 | 1 | 46.444 0,24% | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
15:59:21 04/06/2026 | 1 | 148.871 0,75% | 20.000.000 | 0,00001036 | ||
15:59:20 04/06/2026 | 1 | 361.330 1,81% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
15:59:20 04/06/2026 | 3 | 279.103 1,4% | 20.000.000 | 0,00002414 | ||
15:59:17 04/06/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
15:59:12 04/06/2026 | 1 | 820.562 4,11% | 20.000.000 | 0,0000059 | ||
15:59:09 04/06/2026 | 1 | 111.222 0,56% | 20.000.000 | 0,00000581 |
