Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:33 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
19:15:32 18/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
19:14:51 18/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
19:14:26 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
19:14:22 18/05/2026 | 1 | 21.160 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
19:14:13 18/05/2026 | 1 | 241.049 1,21% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
19:14:03 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
19:13:51 18/05/2026 | 1 | 290.489 1,46% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
19:13:44 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
19:13:41 18/05/2026 | 1 | 91.572 0,46% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
19:13:21 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
19:13:16 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
19:13:10 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
19:13:05 18/05/2026 | 1 | 46.478 0,24% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
19:12:40 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
19:12:37 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
19:12:29 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
19:12:24 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
19:12:22 18/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
19:12:19 18/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000239 |
