Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:31 19/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
05:16:25 19/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
05:16:11 19/05/2026 | 1 | 23.766 0,12% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
05:16:04 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
05:16:01 19/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
05:15:54 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
05:15:49 19/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
05:15:48 19/05/2026 | 1 | 105.227 0,53% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
05:15:48 19/05/2026 | 1 | 170.264 0,86% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
05:15:47 19/05/2026 | 2 | 465.655 2,33% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
05:15:44 19/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
05:15:41 19/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
05:15:32 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
05:15:19 19/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
05:15:09 19/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
05:15:00 19/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
05:14:50 19/05/2026 | 1 | 32.211 0,17% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
05:14:11 19/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
05:14:01 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
05:13:46 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 |
