Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:36 04/06/2026 | 218 | 77.588 | 25.681.427 42,81% | 60.000.000 | 2,027228 | 0,024682 | ||
08:03:24 04/06/2026 | 130 | 42.066 | 20.657.572 34,43% | 60.000.000 | 1,535966 | 0,008813 | ||
08:03:12 04/06/2026 | 235 | 76.460 | 28.738.947 47,9% | 60.000.000 | 1,488279 | 0,010722 | ||
08:03:00 04/06/2026 | 153 | 46.229 | 59.985.063 99,98% | 60.000.000 | 1,193283 | 0,012115 | ||
08:02:48 04/06/2026 | 239 | 70.367 | 25.429.974 42,39% | 60.000.000 | 1,411696 | 0,010201 | ||
08:02:36 04/06/2026 | 170 | 59.574 | 21.538.468 35,9% | 60.000.000 | 1,463694 | 0,008964 | ||
08:02:24 04/06/2026 | 372 | 107.566 | 38.803.346 64,68% | 60.000.000 | 1,525659 | 0,019992 | ||
08:02:00 04/06/2026 | 185 | 55.210 | 24.132.225 40,23% | 60.000.000 | 1,41712 | 0,009203 | ||
08:01:48 04/06/2026 | 272 | 69.679 | 29.531.605 49,22% | 60.000.000 | 1,437883 | 0,011815 | ||
08:01:36 04/06/2026 | 195 | 70.513 | 25.350.705 42,26% | 60.000.000 | 1,464923 | 0,010308 | ||
08:01:24 04/06/2026 | 172 | 50.601 | 22.099.779 36,84% | 60.000.000 | 1,530041 | 0,009629 | ||
08:01:12 04/06/2026 | 193 | 66.817 | 24.003.124 40,01% | 60.000.000 | 1,408891 | 0,006878 | ||
08:01:00 04/06/2026 | 163 | 50.780 | 59.997.661 100% | 60.000.000 | 1,161722 | 0,009844 | ||
08:00:48 04/06/2026 | 130 | 53.399 | 19.493.378 32,49% | 60.000.000 | 1,439655 | 0,007725 | ||
08:00:36 04/06/2026 | 292 | 113.421 | 38.599.320 64,34% | 60.000.000 | 1,374921 | 0,014192 | ||
08:00:24 04/06/2026 | 158 | 54.217 | 21.056.763 35,1% | 60.000.000 | 2,123442 | 0,022682 | ||
08:00:12 04/06/2026 | 206 | 82.260 | 39.336.992 65,57% | 60.000.000 | 1,592255 | 0,02302 | ||
08:00:00 04/06/2026 | 137 | 45.296 | 21.558.136 35,94% | 60.000.000 | 1,489355 | 0,009606 | ||
07:59:48 04/06/2026 | 124 | 40.801 | 20.072.682 33,46% | 60.000.000 | 1,545524 | 0,009168 | ||
07:59:36 04/06/2026 | 193 | 81.640 | 27.596.824 46% | 60.000.000 | 1,435627 | 0,009267 |
