Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:24 18/05/2026 | 173 | 109.195 | 33.086.049 55,15% | 60.000.000 | 0,14509 | 0,004016 | ||
04:20:12 18/05/2026 | 164 | 80.393 | 20.834.636 34,73% | 60.000.000 | 0,249773 | 0,00469 | ||
04:20:00 18/05/2026 | 169 | 81.582 | 34.447.245 57,42% | 60.000.000 | 0,236907 | 0,007327 | ||
04:19:48 18/05/2026 | 268 | 98.909 | 39.658.460 66,1% | 60.000.000 | 0,172358 | 0,005912 | ||
04:19:24 18/05/2026 | 259 | 107.622 | 34.849.310 58,09% | 60.000.000 | 0,253254 | 0,008031 | ||
04:19:00 18/05/2026 | 165 | 56.077 | 22.854.670 38,1% | 60.000.000 | 0,160396 | 0,003128 | ||
04:18:48 18/05/2026 | 329 | 174.001 | 50.339.713 83,9% | 60.000.000 | 0,19409 | 0,008679 | ||
04:18:12 18/05/2026 | 198 | 134.027 | 31.755.066 52,93% | 60.000.000 | 0,113871 | 0,002933 | ||
04:18:00 18/05/2026 | 302 | 125.357 | 40.177.955 66,97% | 60.000.000 | 0,219242 | 0,007979 | ||
04:17:36 18/05/2026 | 220 | 89.148 | 27.740.506 46,24% | 59.999.943 | 0,124829 | 0,002884 | ||
04:17:24 18/05/2026 | 154 | 54.989 | 17.050.806 28,45% | 59.941.408 | 0,331687 | 0,00528 | ||
04:17:12 18/05/2026 | 243 | 104.648 | 33.879.763 56,47% | 60.000.000 | 0,131973 | 0,003737 | ||
04:17:00 18/05/2026 | 144 | 78.309 | 25.944.638 43,25% | 60.000.000 | 0,15079 | 0,00334 | ||
04:16:48 18/05/2026 | 281 | 189.392 | 43.919.506 73,2% | 60.000.000 | 0,184231 | 0,007176 | ||
04:16:24 18/05/2026 | 207 | 72.776 | 28.834.928 48,06% | 60.000.000 | 0,1064 | 0,002464 | ||
04:16:12 18/05/2026 | 250 | 83.346 | 31.045.344 51,75% | 60.000.000 | 0,195108 | 0,00541 | ||
04:16:00 18/05/2026 | 125 | 39.530 | 14.149.022 23,59% | 60.000.000 | 0,474686 | 0,0064 | ||
04:15:48 18/05/2026 | 223 | 76.866 | 30.675.084 51,13% | 60.000.000 | 0,168727 | 0,004493 | ||
04:15:36 18/05/2026 | 199 | 66.393 | 23.254.392 38,76% | 60.000.000 | 0,084989 | 0,001443 | ||
04:15:24 18/05/2026 | 158 | 74.580 | 19.708.038 32,85% | 60.000.000 | 0,267937 | 0,004809 |
