Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:16:25 17/05/2026 | 47 | 7.845 | 2.382.995 5,96% | < 0,000001 | ||
13:16:23 17/05/2026 | 56 | 12.138 | 4.729.312 11,83% | < 0,000001 | ||
13:16:21 17/05/2026 | 46 | 12.857 | 4.645.680 11,62% | < 0,000001 | ||
13:16:19 17/05/2026 | 78 | 19.204 | 6.236.462 15,6% | < 0,000001 | ||
13:16:17 17/05/2026 | 54 | 14.299 | 4.943.383 12,36% | < 0,000001 | ||
13:16:15 17/05/2026 | 51 | 8.887 | 4.556.557 11,4% | < 0,000001 | ||
13:16:13 17/05/2026 | 42 | 10.350 | 2.852.324 7,14% | < 0,000001 | ||
13:16:11 17/05/2026 | 45 | 16.969 | 2.572.224 6,44% | < 0,000001 | ||
13:16:09 17/05/2026 | 47 | 7.874 | 2.399.343 6% | < 0,000001 | ||
13:16:07 17/05/2026 | 65 | 17.593 | 3.742.518 9,36% | < 0,000001 | ||
13:16:05 17/05/2026 | 47 | 17.126 | 3.352.357 8,39% | < 0,000001 | ||
13:16:03 17/05/2026 | 49 | 8.360 | 2.475.306 6,19% | < 0,000001 | ||
13:16:01 17/05/2026 | 45 | 18.253 | 3.927.677 9,82% | < 0,000001 | ||
13:15:59 17/05/2026 | 40 | 19.870 | 3.903.981 9,76% | < 0,000001 | ||
13:15:57 17/05/2026 | 53 | 9.055 | 3.573.106 8,94% | < 0,000001 | ||
13:15:55 17/05/2026 | 49 | 24.472 | 6.480.103 16,21% | < 0,000001 | ||
13:15:53 17/05/2026 | 55 | 25.676 | 5.078.097 12,7% | < 0,000001 | ||
13:15:51 17/05/2026 | 41 | 7.143 | 2.228.931 5,58% | < 0,000001 | ||
13:15:49 17/05/2026 | 42 | 16.395 | 3.516.506 8,8% | < 0,000001 | ||
13:15:47 17/05/2026 | 47 | 9.098 | 2.610.608 6,53% | < 0,000001 |
