Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:39:17 19/05/2026 | 62 | 13.851 | 2.735.118 6,84% | < 0,000001 | ||
05:39:15 19/05/2026 | 60 | 19.981 | 3.742.705 9,36% | < 0,000001 | ||
05:39:13 19/05/2026 | 67 | 12.820 | 2.746.076 6,87% | < 0,000001 | ||
05:39:11 19/05/2026 | 68 | 17.265 | 3.190.606 7,98% | < 0,000001 | ||
05:39:09 19/05/2026 | 61 | 14.778 | 2.987.307 7,47% | < 0,000001 | ||
05:39:07 19/05/2026 | 77 | 17.041 | 4.209.063 10,53% | < 0,000001 | ||
05:39:05 19/05/2026 | 12 | 9.259 | 1.858.815 4,65% | < 0,000001 | ||
05:39:03 19/05/2026 | 7 | 5.518 | 976.422 2,45% | < 0,000001 | ||
05:39:01 19/05/2026 | 8 | 8.516 | 1.738.512 4,35% | < 0,000001 | ||
05:38:59 19/05/2026 | 9 | 7.352 | 1.468.251 3,68% | < 0,000001 | ||
05:38:57 19/05/2026 | 11 | 9.237 | 2.344.133 5,87% | < 0,000001 | ||
05:38:55 19/05/2026 | 9 | 6.149 | 1.500.764 3,76% | < 0,000001 | ||
05:38:53 19/05/2026 | 7 | 5.646 | 808.117 2,03% | < 0,000001 | ||
05:38:51 19/05/2026 | 6 | 9.969 | 2.233.975 5,59% | < 0,000001 | ||
05:38:49 19/05/2026 | 8 | 5.818 | 780.515 1,96% | < 0,000001 | ||
05:38:47 19/05/2026 | 5 | 6.706 | 729.236 1,83% | < 0,000001 | ||
05:38:45 19/05/2026 | 8 | 6.745 | 1.159.169 2,9% | < 0,000001 | ||
05:38:43 19/05/2026 | 6 | 6.582 | 1.113.077 2,79% | < 0,000001 | ||
05:38:41 19/05/2026 | 8 | 7.738 | 1.417.942 3,55% | < 0,000001 | ||
05:38:39 19/05/2026 | 5 | 5.179 | 651.547 1,63% | < 0,000001 |
