Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:55 03/06/2026 | 14 | 7.516 | 2.157.333 5,4% | 0,000004 | ||
01:30:53 03/06/2026 | 32 | 12.739 | 4.585.782 11,47% | 0,000004 | ||
01:30:51 03/06/2026 | 70 | 12.305 | 3.657.661 9,15% | 0,000004 | ||
01:30:49 03/06/2026 | 59 | 20.096 | 5.522.257 13,81% | 0,000004 | ||
01:30:47 03/06/2026 | 17 | 12.562 | 3.181.401 7,96% | 0,000004 | ||
01:30:45 03/06/2026 | 13 | 8.645 | 2.139.177 5,35% | 0,000004 | ||
01:30:43 03/06/2026 | 17 | 7.878 | 2.584.577 6,47% | 0,000004 | ||
01:30:41 03/06/2026 | 19 | 10.733 | 2.403.455 6,01% | 0,000004 | ||
01:30:39 03/06/2026 | 11 | 4.310 | 814.470 2,04% | 0,000004 | ||
01:30:37 03/06/2026 | 14 | 6.215 | 1.057.655 2,65% | 0,000004 | ||
01:30:35 03/06/2026 | 27 | 13.634 | 3.337.445 8,35% | 0,000004 | ||
01:30:33 03/06/2026 | 28 | 9.651 | 3.466.968 8,67% | 0,000004 | ||
01:30:31 03/06/2026 | 65 | 14.090 | 4.847.287 12,12% | 0,000004 | ||
01:30:29 03/06/2026 | 92 | 17.911 | 5.819.474 14,55% | 0,000004 | ||
01:30:27 03/06/2026 | 112 | 20.022 | 5.532.920 13,84% | 0,000004 | ||
01:30:25 03/06/2026 | 10 | 4.817 | 1.319.842 3,3% | 0,000004 | ||
01:30:23 03/06/2026 | 44 | 14.255 | 3.673.380 9,19% | 0,000004 | ||
01:30:21 03/06/2026 | 85 | 16.039 | 5.228.018 13,08% | 0,000004 | ||
01:30:19 03/06/2026 | 28 | 9.231 | 2.748.749 6,88% | 0,000004 | ||
01:30:17 03/06/2026 | 10 | 6.975 | 1.996.358 5% | 0,000004 |
