Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:03:55 18/05/2026 | 14 | 8.433 | 1.155.904 2,89% | < 0,000001 | ||
19:03:53 18/05/2026 | 7 | 7.659 | 1.829.163 4,58% | < 0,000001 | ||
19:03:51 18/05/2026 | 14 | 23.547 | 3.815.553 9,54% | < 0,000001 | ||
19:03:49 18/05/2026 | 9 | 3.365 | 582.707 1,46% | < 0,000001 | ||
19:03:47 18/05/2026 | 17 | 10.875 | 2.201.361 5,51% | < 0,000001 | ||
19:03:45 18/05/2026 | 10 | 7.134 | 1.279.283 3,2% | < 0,000001 | ||
19:03:43 18/05/2026 | 11 | 7.339 | 1.219.758 3,05% | < 0,000001 | ||
19:03:41 18/05/2026 | 12 | 14.595 | 2.901.317 7,26% | < 0,000001 | ||
19:03:39 18/05/2026 | 11 | 5.677 | 877.496 2,2% | < 0,000001 | ||
19:03:37 18/05/2026 | 9 | 7.441 | 1.414.715 3,54% | < 0,000001 | ||
19:03:35 18/05/2026 | 9 | 11.610 | 1.748.256 4,38% | < 0,000001 | ||
19:03:33 18/05/2026 | 10 | 8.616 | 1.484.728 3,72% | < 0,000001 | ||
19:03:31 18/05/2026 | 7 | 7.990 | 1.363.465 3,41% | < 0,000001 | ||
19:03:29 18/05/2026 | 9 | 5.078 | 856.472 2,15% | < 0,000001 | ||
19:03:27 18/05/2026 | 13 | 13.143 | 2.483.173 6,21% | < 0,000001 | ||
19:03:25 18/05/2026 | 6 | 4.371 | 539.343 1,35% | < 0,000001 | ||
19:03:23 18/05/2026 | 10 | 5.301 | 892.795 2,24% | < 0,000001 | ||
19:03:21 18/05/2026 | 11 | 18.073 | 2.488.341 6,23% | < 0,000001 | ||
19:03:19 18/05/2026 | 8 | 5.170 | 1.100.610 2,76% | < 0,000001 | ||
19:03:17 18/05/2026 | 10 | 6.595 | 982.832 2,46% | < 0,000001 |
