Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 03:29:55 02/06/2026 | 0,0006136 | 0,00000006 | |||||
execute | 03:34:23 02/06/2026 | 0,00061333 | 0,00000004 | |||||
execute | 03:43:07 02/06/2026 | 0,00061238 | 0,00000006 | |||||
execute | 03:43:45 02/06/2026 | 0,00061228 | 0,00000004 | |||||
execute | 03:44:31 02/06/2026 | 0,00061224 | 0,00000006 | |||||
swap | 23:09:51 02/06/2026 | 0,00061165 | 0,00000021 | |||||
swap | 23:06:39 02/06/2026 | 0,00061158 | 0,0000002 | |||||
deposit | 02:34:01 02/06/2026 | 0,00061154 | 0,00000005 | |||||
deposit | 06:08:05 02/06/2026 | 0,00061141 | 0,00000005 | |||||
swap | 23:11:01 02/06/2026 | 0,0006114 | 0,00000021 | |||||
swap | 23:08:49 02/06/2026 | 0,0006114 | 0,00000016 | |||||
swap | 23:07:43 02/06/2026 | 0,00061118 | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:18:11 02/06/2026 | 0,000611 | 0,00000019 | |||||
execute | 10:35:17 02/06/2026 | 0,00061 | 0,00000183 | |||||
swap | 15:34:15 02/06/2026 | 0,00060813 | 0,00000023 | |||||
swap | 02:40:53 02/06/2026 | 0,00060813 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:19:07 02/06/2026 | 0,000607 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 16:15:35 02/06/2026 | 0,00060603 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:52:47 02/06/2026 | 0,000605 | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:10:05 02/06/2026 | 0,000605 | 0,00000019 |
