Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 15:58:57 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 22:18:07 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000036 | |||||
0x08213997 | 23:05:33 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000247 | |||||
0x08213997 | 23:19:47 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000046 | |||||
0x08213997 | 20:21:27 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000036 | |||||
0x08213997 | 20:17:41 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000036 | |||||
0x08213997 | 21:32:39 02/06/2026 | 0,00057 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 22:40:53 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000021 | |||||
0x08213997 | 20:09:05 02/06/2026 | 0,00057 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 22:11:03 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000034 | |||||
0x08213997 | 21:26:09 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 21:19:47 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 20:19:31 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000036 | |||||
0x08213997 | 20:16:51 02/06/2026 | 0,00057 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 23:22:43 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000049 | |||||
0x08213997 | 00:06:51 03/06/2026 | 0,00057 | 0,00000051 | |||||
0x08213997 | 00:10:51 03/06/2026 | 0,00057 | 0,00000041 | |||||
0x08213997 | 00:12:15 03/06/2026 | 0,00057 | 0,0000005 | |||||
0x08213997 | 08:42:03 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 14:04:23 02/06/2026 | 0,00057 | 0,00000024 |
