Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 14:08:05 03/06/2026 | 0,00054442 | 0,00000004 | |||||
swap | 12:41:03 03/06/2026 | 0,00054437 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:38:55 03/06/2026 | 0,00054425 | < 0,00000001 | |||||
0xfd68e354 | 03:39:01 03/06/2026 | 0,00054421 | 0,00000022 | |||||
deposit | 12:16:55 03/06/2026 | 0,00054416 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 16:51:09 02/06/2026 | 0,00054411 | 0,00000028 | |||||
swap | 12:24:47 03/06/2026 | 0,00054409 | < 0,00000001 | |||||
execute | 03:41:35 03/06/2026 | 0,00054404 | 0,00000009 | |||||
execute | 03:54:37 03/06/2026 | 0,00054404 | 0,00000006 | |||||
swap | 12:43:43 03/06/2026 | 0,00054403 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:37:43 03/06/2026 | 0,00054401 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:36:41 03/06/2026 | 0,00054399 | < 0,00000001 | |||||
swap | 11:03:37 03/06/2026 | 0,00054398 | < 0,00000001 | |||||
swap | 14:09:51 03/06/2026 | 0,00054393 | 0,00000004 | |||||
swap | 14:13:57 03/06/2026 | 0,00054392 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 11:40:07 03/06/2026 | 0,00054388 | 0,0000001 | |||||
swap | 12:23:35 03/06/2026 | 0,00054378 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:35:45 03/06/2026 | 0,00054371 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:21:17 03/06/2026 | 0,00054366 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:45:17 03/06/2026 | 0,00054366 | < 0,00000001 |
