Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x0201ddf4 | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d01 | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:04:39 03/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d00 | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
supply | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
borrow | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
borrow | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
supply | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
borrow | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
supply | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
borrow | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x04000d01 | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xff70b936 | 13:04:37 03/06/2026 | 0ETH | 0,00000001 |
