Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:59:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 154 | |
23:59:32 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 136 | |
23:59:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 173 | |
23:59:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 178 | |
23:59:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 126 | |
23:59:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 113 | |
23:59:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 184 | |
23:59:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 1 | 154 | |
23:59:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 46 | |
23:59:13 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 113 | |
23:59:10 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 46 | |
23:59:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
23:59:05 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 56 | |
23:59:03 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
23:59:00 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
23:58:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
23:58:55 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
23:58:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 64 | |
23:58:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 71 | |
23:58:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 72 |
