Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:50:05 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
09:50:02 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
09:50:00 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
09:49:58 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 9 | |
09:49:55 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
09:49:53 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
09:49:50 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:49:48 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
09:49:45 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
09:49:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
09:49:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
09:49:38 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
09:49:36 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:49:33 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:49:31 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
09:49:28 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
09:49:26 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
09:49:23 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
09:49:21 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:49:19 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 |
