Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:39:02 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
10:38:59 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
10:38:56 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
10:38:54 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 15 | |
10:38:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
10:38:49 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
10:38:46 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
10:38:44 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 41 | |
10:38:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
10:38:39 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 38 | |
10:38:36 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:38:34 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
10:38:32 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:38:29 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:38:27 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
10:38:24 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:38:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:38:20 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
10:38:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
10:38:15 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 |
