Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:45:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:22 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:15 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:12 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:12 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:12 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:12 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:10 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:07 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:07 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:05 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:05 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:05 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:05 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:02 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:02 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:02 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:45:02 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
