Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 90.059,65829393 | -0,001655256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:28:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001766768 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001797976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:28:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003647612 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00012232 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0,00185324 | 0,00185324 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0,00176546 | 0,001765464 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000121104 | |||
RandomnessStateUpdate | 11:28:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:28:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 1 | 0,00121356 | 0,001213568 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0,0016073 | 0,001607304 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0,00014004 | -0,000140044 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:28:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 2 | 0,00177329 | 0,001773292 | |||
ProgrammableTransaction | 11:28:03 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 |
