Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004295144 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:01 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00003234 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000117624 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000169744 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:01 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:01 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 20 | 0SUI | 0,000767168 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 2 | 0,00024142 | -0,000241424 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:01 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00034082 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000322124 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000221468 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:00 19/05/2026 | 2 | 0,00032358 | -0,000323584 |
