Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0,0001313 | -0,000131304 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,005517232 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0062223 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001088664 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,025703632 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00005452 | |||
ProgrammableTransaction | 13:10:00 18/05/2026 | 2 | 0,0003685 | -0,0003685 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:09:59 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:09:59 18/05/2026 | 2 | 0,0002201 | -0,000220108 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:09:59 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:09:59 18/05/2026 | 2 | 0,00011139 | -0,000111392 | |||
ProgrammableTransaction | 13:09:59 18/05/2026 | 2 | 0,00012134 | -0,000121348 | |||
ProgrammableTransaction | 13:09:59 18/05/2026 | 2 | 0,00023146 | -0,000231468 | |||
ProgrammableTransaction | 13:09:59 18/05/2026 | 2 | 0,00022029 | -0,000220296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:09:59 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:09:59 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 |
