Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
445 | Đã xác nhận | 14:57:06 19/05/2026 | 102.566 | ||
560 | Đã xác nhận | 14:57:03 19/05/2026 | 129.397 | ||
372 | Đã xác nhận | 14:57:00 19/05/2026 | 85.051 | ||
401 | Đã xác nhận | 14:56:57 19/05/2026 | 95.237 | ||
475 | Đã xác nhận | 14:56:54 19/05/2026 | 113.039 | ||
509 | Đã xác nhận | 14:56:51 19/05/2026 | 115.280 | ||
508 | Đã xác nhận | 14:56:48 19/05/2026 | 120.639 | ||
410 | Đã xác nhận | 14:56:45 19/05/2026 | 97.122 | ||
517 | Đã xác nhận | 14:56:42 19/05/2026 | 119.602 | ||
472 | Đã xác nhận | 14:56:39 19/05/2026 | 107.898 | ||
473 | Đã xác nhận | 14:56:36 19/05/2026 | 107.830 | ||
409 | Đã xác nhận | 14:56:33 19/05/2026 | 94.051 | ||
439 | Đã xác nhận | 14:56:30 19/05/2026 | 100.280 | ||
454 | Đã xác nhận | 14:56:27 19/05/2026 | 107.034 | ||
534 | Đã xác nhận | 14:56:24 19/05/2026 | 121.991 | ||
420 | Đã xác nhận | 14:56:21 19/05/2026 | 98.315 | ||
558 | Đã xác nhận | 14:56:18 19/05/2026 | 138.641 | ||
624 | Đã xác nhận | 14:56:15 19/05/2026 | 150.305 | ||
599 | Đã xác nhận | 14:56:12 19/05/2026 | 141.772 | ||
622 | Đã xác nhận | 14:56:09 19/05/2026 | 150.526 |
