Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
541 | Đã xác nhận | 14:50:15 18/05/2026 | 125.844 | ||
522 | Đã xác nhận | 14:50:12 18/05/2026 | 121.620 | ||
525 | Đã xác nhận | 14:50:09 18/05/2026 | 120.079 | ||
579 | Đã xác nhận | 14:50:06 18/05/2026 | 138.264 | ||
665 | Đã xác nhận | 14:50:03 18/05/2026 | 151.866 | ||
544 | Đã xác nhận | 14:50:00 18/05/2026 | 121.720 | ||
528 | Đã xác nhận | 14:49:57 18/05/2026 | 124.129 | ||
466 | Đã xác nhận | 14:49:54 18/05/2026 | 105.982 | ||
457 | Đã xác nhận | 14:49:51 18/05/2026 | 104.317 | ||
532 | Đã xác nhận | 14:49:48 18/05/2026 | 124.293 | ||
526 | Đã xác nhận | 14:49:45 18/05/2026 | 123.326 | ||
534 | Đã xác nhận | 14:49:42 18/05/2026 | 124.085 | ||
506 | Đã xác nhận | 14:49:39 18/05/2026 | 115.395 | ||
514 | Đã xác nhận | 14:49:36 18/05/2026 | 120.533 | ||
494 | Đã xác nhận | 14:49:33 18/05/2026 | 114.078 | ||
505 | Đã xác nhận | 14:49:30 18/05/2026 | 118.892 | ||
488 | Đã xác nhận | 14:49:27 18/05/2026 | 113.054 | ||
511 | Đã xác nhận | 14:49:24 18/05/2026 | 121.081 | ||
536 | Đã xác nhận | 14:49:21 18/05/2026 | 121.352 | ||
514 | Đã xác nhận | 14:49:18 18/05/2026 | 118.796 |
