Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
465 | Đã xác nhận | 18:49:00 18/05/2026 | 107.340 | ||
459 | Đã xác nhận | 18:48:57 18/05/2026 | 108.977 | ||
452 | Đã xác nhận | 18:48:54 18/05/2026 | 106.889 | ||
437 | Đã xác nhận | 18:48:51 18/05/2026 | 103.605 | ||
464 | Đã xác nhận | 18:48:48 18/05/2026 | 108.566 | ||
529 | Đã xác nhận | 18:48:45 18/05/2026 | 123.724 | ||
482 | Đã xác nhận | 18:48:42 18/05/2026 | 113.404 | ||
486 | Đã xác nhận | 18:48:39 18/05/2026 | 114.008 | ||
473 | Đã xác nhận | 18:48:36 18/05/2026 | 111.801 | ||
469 | Đã xác nhận | 18:48:33 18/05/2026 | 109.789 | ||
476 | Đã xác nhận | 18:48:30 18/05/2026 | 116.163 | ||
450 | Đã xác nhận | 18:48:27 18/05/2026 | 106.114 | ||
426 | Đã xác nhận | 18:48:24 18/05/2026 | 101.099 | ||
482 | Đã xác nhận | 18:48:21 18/05/2026 | 110.290 | ||
490 | Đã xác nhận | 18:48:18 18/05/2026 | 116.268 | ||
493 | Đã xác nhận | 18:48:15 18/05/2026 | 116.109 | ||
513 | Đã xác nhận | 18:48:12 18/05/2026 | 117.908 | ||
595 | Đã xác nhận | 18:48:09 18/05/2026 | 141.110 | ||
655 | Đã xác nhận | 18:48:06 18/05/2026 | 157.908 | ||
511 | Đã xác nhận | 18:48:03 18/05/2026 | 120.098 |
