Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
661 | Đã xác nhận | 19:40:06 18/05/2026 | 158.215 | ||
498 | Đã xác nhận | 19:40:03 18/05/2026 | 120.157 | ||
545 | Đã xác nhận | 19:40:00 18/05/2026 | 129.520 | ||
500 | Đã xác nhận | 19:39:57 18/05/2026 | 116.179 | ||
460 | Đã xác nhận | 19:39:54 18/05/2026 | 109.525 | ||
498 | Đã xác nhận | 19:39:51 18/05/2026 | 121.347 | ||
544 | Đã xác nhận | 19:39:48 18/05/2026 | 126.988 | ||
541 | Đã xác nhận | 19:39:45 18/05/2026 | 129.099 | ||
456 | Đã xác nhận | 19:39:42 18/05/2026 | 106.993 | ||
615 | Đã xác nhận | 19:39:39 18/05/2026 | 145.960 | ||
499 | Đã xác nhận | 19:39:36 18/05/2026 | 121.048 | ||
457 | Đã xác nhận | 19:39:33 18/05/2026 | 108.313 | ||
572 | Đã xác nhận | 19:39:30 18/05/2026 | 134.983 | ||
670 | Đã xác nhận | 19:39:27 18/05/2026 | 158.930 | ||
438 | Đã xác nhận | 19:39:24 18/05/2026 | 102.003 | ||
538 | Đã xác nhận | 19:39:21 18/05/2026 | 125.591 | ||
569 | Đã xác nhận | 19:39:18 18/05/2026 | 135.653 | ||
580 | Đã xác nhận | 19:39:15 18/05/2026 | 136.657 | ||
480 | Đã xác nhận | 19:39:12 18/05/2026 | 113.734 | ||
555 | Đã xác nhận | 19:39:09 18/05/2026 | 131.807 |
