Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51:15 03/06/2026 | Chuyển TRX | 2.200.000 | 0TRX | |||||
07:45:45 03/06/2026 | Chuyển TRX | 2.106.843,905938 | 0,27 | |||||
08:12:45 03/06/2026 | Chuyển TRX | 2.106.458,615839 | 0TRX | |||||
00:50:06 03/06/2026 | Chuyển TRX | 2.000.000 | 0,27 | |||||
20:05:36 02/06/2026 | Chuyển TRX | 2.000.000 | 0TRX | |||||
16:08:21 02/06/2026 | TRX Unstake 2.0 | 1.999.999 | 0TRX | |||||
19:47:24 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.999.997,000015 | 0TRX | |||||
03:45:03 03/06/2026 | Chuyển TRX | 1.904.319,5 | 0,27 | |||||
03:46:03 03/06/2026 | Chuyển TRX | 1.904.319,224001 | 0,276 | |||||
23:14:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 1.850.000 | 8,3837 | |||||
00:03:30 03/06/2026 | Chuyển TRX | 1.823.949 | 0,276 | |||||
11:59:42 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.813.135,000004 | 0TRX | |||||
22:00:33 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.794.236,521228 | 0TRX | |||||
23:02:15 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.768.270 | 0,27 | |||||
21:01:45 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.650.714,712325 | 0TRX | |||||
21:03:36 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.650.000 | 0,27 | |||||
16:00:33 02/06/2026 | Chuyển TRX | 1.646.360,921849 | 0TRX | |||||
18:18:21 02/06/2026 | TRX Unstake 2.0 | 1.598.795 | 0TRX | |||||
08:59:21 03/06/2026 | Chuyển TRX | 1.506.448,083223 | 0TRX | |||||
08:32:36 03/06/2026 | Chuyển TRX | 1.506.448,083212 | 0TRX |
